Darbo užmokestis
Administracinė informacija - Darbo užmokestisPareigų pavadinimas | 2022 m. | 2023 m. II ketvirtis | |
Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (nestskaičius mokesčių), Eur. | Vidutinis darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (nestskaičius mokesčių), Eur. | |
Administracija | 2338.77 | 5 | 2191.45 |
Socialinis darbuotojas, dirbantis su šeimomis | 1764.19 | 15 | 1882.45 |
Atvejo vadybininkas | 1944.84 | 6 | 1949.25 |
Socialinis darbuotojas | 1694.77 | 6 | 1709.85 |
Individualios priežiūros darbuotojas | 1199.93 | 70 | 1165.35 |
Socialinio darbo organizatorius | 1344.98 | 2 | 1352.52 |
Specialistai | 1593.25 | 11 | 1419.47 |
Kitas personalas | 1045.93 | 4 | 981.77 |
Atnaujinta 2023.07.31