Darbo užmokestis
Administracinė informacija - Darbo užmokestisPareigų pavadinimas | 2021 m. | 2022 m. IV ketvirtis | |
Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (nestskaičius mokesčių), Eur. | Vidutinis darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (nestskaičius mokesčių), Eur. | |
Administracija | 1887.59 | 4 | 2235.95 |
Socialinis darbuotojas, dirbantis su šeimomis | 1422.61 | 15 | 1657.78 |
Atvejo vadybininkas | 1614.97 | 6 | 1852.55 |
Socialinis darbuotojas | 1321.16 | 4 | 1764.81 |
Individualios priežiūros darbuotojas | 1006.47 | 67 | 1156.72 |
Socialinio darbo organizatorius | 1084.8 | 2 | 1352.52 |
Individualios priežiūros darbuotojas Šeimos krizių centre | 1512.73 | 4 | 1754.96 |
Specialistai | 1351.67 | 11 | 1419.47 |
Kitas personalas | 783.2 | 4 | 981.77 |
Informacija apie įstaigos dirbančiųjų darbuotojų darbo užmokestį skelbiama atsižvelgiant į LR Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimą Nr.480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo”.
Atnaujinta 2023.01.18