Darbo užmokestis
Administracinė informacija - Darbo užmokestisPareigų pavadinimas | 2021 m. | 2022 m. I ketvirtis | |
Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (nestskaičius mokesčių), Eur. | Vidutinis darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (nestskaičius mokesčių), Eur. | |
Administracija | 1887.59 | 5 | 2283.16 |
Socialinis darbuotojas, dirbantis su šeimomis | 1422.61 | 13 | 1820.75 |
Atvejo vadybininkas | 1614.97 | 5 | 2181.56 |
Socialinis darbuotojas | 1321.16 | 4 | 1304.24 |
Socialinio darbuotojo padėjėjas | 1006.47 | 55 | 1185.89 |
Socialinio darbuotojo padėjėjas Šeimos krizių centre | 1512.73 | 4 | 1368.21 |
Specialistai | 1351.67 | 15 | 1451.96 |
Kitas personalas | 783.2 | 4 | 954.95 |
Informacija apie įstaigos dirbančiųjų darbuotojų darbo užmokestį skelbiama atsižvelgiant į LR Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimą Nr.480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo”.
Atnaujinta 2022.01.24